Κόμμα ΝΔ |
81 | 35.68 |
Συριζα | 47 | 20.70 |
ΠΑΣΟΚ | 33 | 14.54 |
Χ.ΑΥΓΗ | 21 | 9.25 |
Δημ.Αριστερα | 19 | 8.37 |
Ανεξάρτητοι Ελληνες | 9 | 3.96 |
Κομμα Πειρατων Ελλάδος | 5 | 2.20 |
Οικολόγοι | 5 | 2.20 |
ΛΕΥΚΑ | 2 | 0.88 |
ΑΚΥΡΑ | 2 | 0.88 |
ΚΚΕ | 1 | 0.44 |
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1 | 0.44 |
Ανταρσία | 1 | 0.44 |
227 |
Εκλογές 17-6-2012
Εκλογές 17-6-2012